Nouvelle-Zélande Dollars Taux de change
convertir NZD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Nouvelle-Zélande Dollars avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Nouvelle-Zélande Dollars vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Nouvelle-Zélande Dollars est la devise officielle des 5 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, NZD est le code désigné pour la devise Nouvelle-Zélande Dollars. Le signe de la devise Nouvelle-Zélande Dollars est NZ$. 1 NZD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques NZD taux de change
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.90624 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.81585 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.56666 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.54324 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.45550 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.58268 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.12513 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 595.12566 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2660.44322 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.91858 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.06299 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.53141 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.62732 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 563.55457 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.12272 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.12272 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2376.17308 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 287.50004 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 355.85896 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 356.90181 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.05395 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.39105 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.62401 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 79.25794 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.22840 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.21361 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.13918 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.31175 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.41437 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.14511 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.76696 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14211.68700 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.08131 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 71.48349 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1654.63258 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4483.88343 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.38378 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 118.65124 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 221.28751 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.28150 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 49.04644 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9210.33981 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.05444 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 89.32939 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 88.16089 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.40199 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.17469 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 518.20532 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.50636 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51236 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.45865 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.48110 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.57944 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.66584 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.64177 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 36.21492 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.57944 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 78.50464 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 879.86656 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.25595 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.21816 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2093.13057 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 158.01151 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.11674 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 33.12321 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.87758 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.63510 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.28217 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.89317 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.06305 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.32466 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2277.95041 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.70215 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 168.40805 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 788.50044 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 63.60640 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 73.38175 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.81279 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.76597 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.57944 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.61544 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 68.90413 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1429.65586 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.19343 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.84947 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.80791 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 820.15539 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.80864 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_nzd.asp